购物站 加入收藏  -  设为首页
您的位置:购物站 > 知识百科 > 正文

目录

1,国家电投的股票代码

国家电投的股票代码

国家电力投资集团有限公司(简称国家电投)成立于2015年5月,由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建,是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,肩负保障国家能源安全的重大责任,业务涵盖电力、热力、煤炭、铝业、物流、金融、环保、光伏、电站服务等领域, 拥有核电、火电、水电、风电、光伏发电等全部发电类型。


温馨提示:以上内容仅供参考。
应答时间:2021-08-12,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

2,中国电力投资集团公司上市了么?股票是什么名字?

电力企业上市公司股票汇总

代码
名称

sz000027
深圳能源

sz000037
深南电A

sz000426
富龙热电

sz000531
穗恒运A

sz000532
力合股份

sz000534
汕电力A

sz000539
粤电力A

sz000543
皖能电力

sz000600
建投能源

sz000601
韶能股份

sz000690
宝新能源

sz000692
ST 惠 天

sz000720
鲁能泰山

sz000767
漳泽电力

sz000875
吉电股份

sz000899
赣能股份

sz000939
凯迪电力

sz000958
东方热电

sz000966
长源电力

sz000993
闽东电力

sz001896
豫能控股

sz002039
黔源电力

sz112001
08粤电债

sh122000
07长电债

sh122002
07华能G1

sh122003
07华能G2

sh122004
07华能G3

sz200037
深南电B

sz200539
粤电力B

sh600011
华能国际

sh600021
上海电力

sh600027
华电国际

sh600098
广州控股

sh600101
明星电力

sh600116
三峡水利

sh600121
郑州煤电

sh600131
岷江水电

sh600283
钱江水利

sh600292
九龙电力

sh600310
桂东电力

sh600396
金山股份

sh600452
涪陵电力

sh600505
西昌电力

sh600509
天富热电

sh600578
京能热电

sh600642
申能股份

sh600644
乐山电力

sh600674
川投能源

sh600719
大连热电

sh600726
华电能源

sh600744
华银电力

sh600769
祥龙电业

sh600780
通宝能源

sh600795
国电电力

sh600863
内蒙华电

sh600864
哈投股份

sh600886
国投电力

sh600900
长江电力

sh600969
郴电国际

sh600979
广安爱众

sh600982
宁波热电

sh600995
文山电力

sh601991
大唐发电

sh900937
华电B股

sh900949
东电B股

3,国家电投股票代码是什么?在哪里上市的?

国家电力投资集团有限公司(简称国家电投)成立于2015年5月,由原中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组组建,是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,肩负保障国家能源安全的重大责任,业务涵盖电力、热力、煤炭、铝业、物流、金融、环保、光伏、电站服务等领域, 拥有核电、火电、水电、风电、光伏发电等全部发电类型,是国务院国资委确定的中央企业董事会、中央企业兼并重组、国有企业信息公开、国有资本投资公司试点企业,注册资本金450亿元。
截止2020年底,中国国家电力投资集团有限公司新能源装机规模世界第一,其中光伏发电装机规模世界第一,风力发电装机规模世界第二。
国家电投目前并没有上市,不过他的旗下有7个上市公司。包括中国电力,吉电股份,漳泽电力,东方能源,露天煤业,中电远达,中国电力新能源。

温馨提示:以上内容仅供参考。
应答时间:2021-11-16,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

4,ST股票退市的有哪些公司

  深圳:
  证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
  000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
  000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
  000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
  000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
  000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
  000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
  000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
  000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
  000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
  000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
  000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
  000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
  000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
  000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
  000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
  000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
  000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
  000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
  000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
  000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
  000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
  000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
  000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
  000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
  000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
  000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
  000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
  000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
  000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
  000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
  000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
  200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
  200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
  200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
  200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

  上海
  公司代码 公司简称 上市日期 终止上市日 终止上市后股份转让代码 终止上市后股份转让
  主办券商
  终止上市后股份转让
  副主办券商
  600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
  600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
  600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司
  600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
  600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
  600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
  600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
  600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
  600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
  600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
  600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
  600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
  600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司
  600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
  600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
  600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
  600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
  600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
  600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司
  600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
  600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安
  600786 东锅退市 1996-12-27
  600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
  600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司
  600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
  600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
  600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
  600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司

  面临退市的:
  截止2011年5月16日收市,沪深A股上市公司共计2129家。根据2011年第一季度报告,其中,资不抵债的上市公司共有38家,每股净资产跌破1元面值的上市公司共有129家,存在帐面累积亏损的上市公司共有296家。下表所列38家“资不抵债”A股公司,应该算是标准的超级垃圾股!
  38家资不抵债A股公司股价比较
  代码 名称 现价 未分配利润(亿元) 每股净资产 每股未分配利润(元)
  000035 *ST科健 9.73 -14.49 -7.97 -9.66
  600155 *ST宝硕 6.48 -33.03 -6.38 -8.01
  600771 ST东盛 9.7 -11.41 -3.54 -4.68
  000017 *ST中华A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04
  600792 *ST马龙 13 -5.64 -3.03 -4.47
  600870 ST厦华 7.3 -23.09 -2.46 -6.23
  600678 *ST金顶 6.44 -11.46 -2.23 -3.28
  600385 ST金泰 6.68 -4.12 -1.6 -2.78
  000958 *ST东热 6.02 -13.97 -1.48 -4.67
  000555 ST 太 光 10.59 -2.79 -1.46 -3.08
  600603 ST兴 业 8.86 -8.72 -1.44 -4.48
  600656 ST方源 11.8 -6.51 -1.42 -3.42
  600691 *ST东碳 13.39 -3.00 -1.14 -2.62
  600421 ST国药 6.78 -5.59 -0.91 -2.86
  600234 ST天龙 6.16 -5.23 -0.9 -2.58
  600751 SST天海 12 -14.03 -0.88 -2.85
  600722 ST金化 7.72 -12.90 -0.8 -3.06
  600706 ST长信 15.25 -2.16 -0.75 -2.47
  600892 *ST宝诚 17.33 -2.32 -0.73 -3.67
  600617 *ST联华 14.37 -3.47 -0.45 -2.07
  000557 *ST广夏 7.00 -17.11 -0.41 -2.49
  600988 *ST宝龙 10.8 -3.38 -0.39 -3.39
  600608 *ST沪科 8.23 -8.60 -0.36 -2.61
  000048 ST康达尔 8.62 -5.68 -0.32 -1.45
  000545 *ST吉药 9.17 -2.33 -0.26 -1.47
  000007 ST零七 9.53 -3.15 -0.23 -1.7
  600766 ST园城 9.37 -4.62 -0.22 -2.7
  600885 *ST力阳 8.2 -2.40 -0.2 -1.56
  600462 *ST石岘 6.85 -7.43 -0.18 -1.81
  600579 ST黄海 9.72 -6.46 -0.17 -2.53
  600338 ST珠峰 14.34 -2.45 -0.14 -1.55
  000509 S*ST华塑 11.56 -7.82 -0.14 -3.13
  000430 ST张家界 9.17 -3.33 -0.07 -1.04
  000892 *ST星美 5.92 -5.00 -0.04 -1.21
  000673 *ST当代 10.07 -2.39 -0.02 -1.15
  600699 *ST得亨 11.12 -4.29 -0.01 -2.31
  000030 *ST盛润A 9.07 -14.58 0 -5.05
  600757 *ST源发 9.03 -12.24 0 -2.22

5,请高手帮忙分析一下东方热电000958和中原高速600020两只股票近期走势如何?谢谢

000958 东方热电 最近突破阻力价位是在2009-5-18,该日阻力价位5.163,建议观望。
如果该股能在2009-5-22突破5.127,接下来20个交易日之内有94.16%的可能性上涨,根据历史统计,突破阻力价位后平均涨幅21.30%。

600020 中原高速 最近突破阻力价位是在2009-5-19,该日阻力价位3.847,建议观望,该股在接下来18交易日内看涨。
如果该股能在2009-5-22突破3.729,接下来20个交易日之内有89.33%的可能性上涨,根据历史统计,突破阻力价位后平均涨幅12.18%。


1. 股价若没有突破阻力价位,则按兵不动;
2. 股价突破阻力价位,即可按照阻力价位买进。股价突破阻力价位后又跌破,可择机加仓;
3. 股价在阻力价位之上,不建议追涨加仓,以避免收益折损;
4. 设定止盈观察点,一旦达到该点,可考虑适时离场,资产落袋为安,然后瞄准其他个股;
5. 设定止损观察点,一旦股价跌破该点,应在20交易日之内观察,获利即出局,杜绝贪念,以免下跌行情带来损失。
6. 止盈止损设置:
止盈观察点 = 实际买入价格 * (1 + 个股20个交易日之内的平均赢利额度 / 6.18 )
止损观察点 = 阻力价位 * ( 1 - 6.18% )

6,1月12日 周五 3.08元购000958东方热电 请问下周该股走势

该股流通股本为29948.5万股,截止2006-09-30每股收益为-0.09元,净资产收益率为-2.4%。2007-1-11换手率为7.69%。近期该股弱势整理进入尾声,短期均线勾头向上,出现反弹行情,但启动力度不够。 2007-1-11成交量温和放大,该股票技术评级分为2.059(最高分为5分,技术评级分越高表示技术面越好)。从技术上分析,未来短期内该股票并无明显趋势,应为区间震荡操作。

个人认为,这只股票上升势头不太明朗,从去年走势来看,去年一年大盘狂涨而它却不受影响,想必大众股民对这只股票投资热情并不高涨,建议长期持有。