购物站 加入收藏  -  设为首页
您的位置:购物站 > 知识百科 > 正文

目录

1,600639浦东金桥

600639浦东金桥

浦东金桥 (600639)

近期该股非常活跃;从综合技术指标上分析,该股短线虽弱,反弹随时而发;该股价格处成本以下,弱势状态明显。

根据该股的筹码分布情况,目前有一些获利盘,但阻力主要为前期沉重的套牢盘,将在股价的上行中不断解套卖出,阻碍股价的上行。
近期该股缩量下跌,表明筹码锁定性很高,随着短线浮码的抛出,卖盘的不足将减缓股价的下跌,暂时观望。

2,600639浦东金桥分析?

从技术面分析:MACD形成死叉 而股价冲板快速回落 为到顶的信号
各方面条件都给出了这股已经进入调整期 建议离场
消息面分析:今天是除权日,股票冲板是受配送分红的影响,而快速回落是因为
此股抛压重 获利盘重
主力分析: 庄家去留 是不可能从技术面看出来的 庄家做长线 受行情所也
只能让股价随行情走 等两三月后行情稳定再拉 现在一样可以跌
个百分之三十 而现在洗不洗盘已经不是重点了··
如果你是买600639的话 你是幸运的 就不要去贪心了
大盘调了200个点 你还没有亏损 就先出来 等稳定再进场 或许会比你现在的方式赚的更多

3,601628 中国人寿 / 600639 浦东金桥 后市如何?

601628中国人寿:作为全球最大的寿险上市股市,为全球唯一的一家在中国、香港(开盘4.55港元,目前25.6港元,上涨超560%)、美国纽约(开盘23.25美元,目前53.91美元,上涨超130%)三地上市的公司,其收益稳定,是无周期性影响的朝阳行业,为最佳的中长期投资品种。基金纷纷在股指高企时购进保险股,一为规避市场风险,二为提高基金净值。
600639浦东金桥:从5月24日跳空看来,短线有回调压力。适当减持。

4,股指期货的问题?

  沪深300股指期货仿真交易合约表
  来源: http://www.cffex.com.cn/wps/wcm/connect/cffex_dev/CFFEX_CN/SiteArea_FangZhenJiaoYi/SiteArea_HeYueGuiZe/hygz06122502

  中国金融期货交易所

  ○ 沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点
  ○ 指数样本总市值占沪深市场比例64.55%、流通市值占沪深市场比例58.29%,市盈率19.05
  ○ 指数样本公司2004年前三季度实现净利润占市场总额的83.58%

  沪深300行业指数样本股


  代码 简称 行业指数名称 代码 简称 行业指数名称
  000933 神火股份 300能源 000068 赛格三星 300可选
  000937 金牛能源 300能源 000527 美的电器 300可选
  000983 西山煤电 300能源 000541 佛山照明 300可选
  600028 中国石化 300能源 000550 江铃汽车 300可选
  600087 南京水运 300能源 000559 万向钱潮 300可选
  600110 中科英华 300能源 000625 长安汽车 300可选
  600123 兰花科创 300能源 000651 格力电器 300可选
  600188 兖州煤业 300能源 000793 华闻传媒 300可选
  600348 国阳新能 300能源 000800 一汽轿车 300可选
  600508 上海能源 300能源 000839 中信国安 300可选
  600583 海油工程 300能源 000917 电广传媒 300可选
  600688 上海石化 300能源 000927 一汽夏利 300可选
  600997 开滦股份 300能源v 002024 苏宁电器 300可选
  601001 大同煤业 300能源 600006 东风汽车 300可选
  601666 平煤天安 300能源 600037 歌华有线 300可选
  601699 潞安环能 300能源 600060 海信电器 300可选
  000012 南玻A 300材料 600066 宇通客车 300可选
  000036 华联控股 300材料 600088 中视传媒 300可选
  000039 中集集团 300材料 600104 上海汽车 300可选
  000059 辽通化工 300材料 600151 航天机电 300可选
  000060 中金岭南 300材料 600177 雅戈尔 300可选
  000401 冀东水泥 300材料 600200 江苏吴中 300可选
  000422 湖北宜化 300材料 600220 江苏阳光 300可选
  000488 晨鸣纸业 300材料 600415 小商品城 300可选
  000629 新 钢 钒 300材料 600418 江淮汽车 300可选
  000630 铜都铜业 300材料 600628 新世界 300可选
  000708 大冶特钢 300材料 600631 百联股份 300可选
  000709 唐钢股份 300材料 600653 申华控股 300可选
  000717 韶钢松山 300材料 600655 豫园商城 300可选
  000751 锌业股份 300材料 600660 福耀玻璃 300可选
  000778 新兴铸管 300材料 600690 青岛海尔 300可选
  000786 北新建材 300材料 600694 大商股份 300可选
  000792 盐湖钾肥 300材料 600754 锦江股份 300可选
  000807 云铝股份 300材料 600770 综艺股份 300可选
  000822 山东海化 300材料 600787 中储股份 300可选
  000825 太钢不锈 300材料 600811 东方集团 300可选
  000878 云南铜业 300材料 600832 东方明珠 300可选
  000898 鞍钢股份 300材料 600839 四川长虹 300可选
  000912 泸 天 化 300材料 600851 海欣股份 300可选
  000932 华菱管线 300材料 000829 天音控股 300可选
  000960 锡业股份 300材料 002083 孚日股份 300可选
  000962 东方钽业 300材料 600859 王府井 300可选
  000969 安泰科技 300材料 000061 农 产 品 300消费
  000970 中科三环 300材料 000568 泸州老窖 300消费
  600001 邯郸钢铁 300材料 000729 燕京啤酒 300消费
  600005 武钢股份 300材料 000858 五 粮 液 300消费
  600010 包钢股份 300材料 000930 丰原生化 300消费
  600019 宝钢股份 300材料 600108 亚盛集团 300消费
  600022 济南钢铁 300材料 600132 重庆啤酒 300消费
  600078 澄星股份 300材料 600361 华联综超 300消费
  600096 云天化 300材料 600519 贵州茅台 300消费
  600102 莱钢股份 300材料 600597 光明乳业 300消费
  600117 西宁特钢 300材料 600598 北大荒 300消费
  600143 金发科技 300材料 600600 青岛啤酒 300消费
  600160 巨化股份 300材料 600616 第一食品 300消费
  600210 紫江企业 300材料 600779 水井坊 300消费
  600282 南钢股份 300材料 600809 山西汾酒 300消费
  600299 星新材料 300材料 600849 上海医药 300消费
  600307 酒钢宏兴 300材料 600887 伊利股份 300消费
  600308 华泰股份 300材料 000876 新 希 望 300消费
  600309 烟台万华 300材料 002069 獐 子 岛 300消费
  600331 宏达股份 300材料 600837 都市股份 300消费
  600357 承德钒钛 300材料 000538 云南白药 300医药
  600362 江西铜业 300材料 000623 吉林敖东 300医药
  600432 吉恩镍业 300材料 600062 双鹤药业 300医药
  600456 宝钛股份 300材料 600085 同仁堂 300医药
  600472 包头铝业 300材料 600161 天坛生物 300医药
  600489 中金黄金 300材料 600196 复星医药 300医药
  600497 驰宏锌锗 300材料 600521 华海药业 300医药
  600547 山东黄金 300材料 600535 天士力 300医药
  600549 厦门钨业 300材料 600812 华北制药 300医药
  600569 安阳钢铁 300材料 000001 深发展A 300金融
  600585 海螺水泥 300材料 000002 万科A 300金融
  600596 新安股份 300材料 000009 深宝安A 300金融
  600808 马钢股份 300材料 000024 招商地产 300金融
  600881 亚泰集团 300材料 000029 深深房A 300金融
  601600 中国铝业 300材料 000031 中粮地产 300金融
  000612 焦作万方 300材料 000069 华侨城A 300金融
  000959 首钢股份 300材料 000402 金 融 街 300金融
  002078 太阳纸业 300材料 000562 宏源证券 300金融
  002110 三钢闽光 300材料 000652 泰达股份 300金融
  600219 南山铝业 300材料 000897 津滨发展 300金融
  600961 株冶集团 300材料 600000 浦发银行 300金融
  000088 盐田港 300工业 600007 中国国贸 300金融
  000089 深圳机场 300工业 600015 华夏银行 300金融
  000157 中联重科 300工业 600016 民生银行 300金融
  000400 许继电气 300工业 600030 中信证券 300金融
  000410 沈阳机床 300工业 600036 招商银行 300金融
  000425 徐工科技 300工业 600048 保利地产 300金融
  000528 柳工 300工业 600256 广汇股份 300金融
  000581 威孚高科 300工业 600266 北京城建 300金融
  000617 石油济柴 300工业 600383 金地集团 300金融
  000680 山推股份 300工业 600639 浦东金桥 300金融
  000682 东方电子 300工业 600643 爱建股份 300金融
  000758 中色股份 300工业 600663 陆家嘴 300金融
  000768 西飞国际 300工业 600675 中华企业 300金融
  000828 东莞控股 300工业 600748 上实发展 300金融
  000900 现代投资 300工业 600895 张江高科 300金融
  002025 航天电器 300工业 601166 兴业银行 300金融
  002051 中工国际 300工业 601318 中国平安 300金融
  600004 白云机场 300工业 601328 交通银行 300金融
  600009 上海机场 300工业 601398 工商银行 300金融
  600012 皖通高速 300工业 601628 中国人寿 300金融
  600018 上港集团 300工业 601988 中国银行 300金融
  600020 中原高速 300工业 601998 中信银行 300金融
  600026 中海发展 300工业 000046 泛海建设 300金融
  600029 南方航空 300工业 600208 中宝股份 300金融
  600031 三一重工 300工业 601588 北辰实业 300金融
  600033 福建高速 300工业 000021 长城开发 300信息
  600035 楚天高速 300工业 000066 长城电脑 300信息
  600058 五矿发展 300工业 000503 海虹控股 300信息
  600068 葛洲坝 300工业 000636 风华高科 300信息
  600118 中国卫星 300工业 000997 新 大 陆 300信息
  600125 铁龙物流 300工业 002008 大族激光 300信息
  600150 沪东重机 300工业 600100 同方股份 300信息
  600153 建发股份 300工业 600171 上海贝岭 300信息
  600170 上海建工 300工业 600183 生益科技 300信息
  600190 锦州港 300工业 600271 航天信息 300信息
  600221 海南航空 300工业 600410 华胜天成 300信息
  600269 赣粤高速 300工业 600460 士兰微 300信息
  600270 外运发展 300工业 600588 用友软件 300信息
  600312 平高电气 300工业 600601 方正科技 300信息
  600316 洪都航空 300工业 600718 东软股份 300信息
  600320 振华港机 300工业 600747 大显股份 300信息
  600350 山东高速 300工业 600797 浙大网新 300信息
  600428 中远航运 300工业 002106 莱宝高科 300信息
  600500 中化国际 300工业 000063 中兴通讯 300电信
  600501 航天晨光 300工业 600050 中国联通 300电信
  600550 天威保变 300工业 600498 烽火通信 300电信
  600591 上海航空 300工业 000027 深能源A 300公用
  600662 强生控股 300工业 000539 粤电力A 300公用
  600717 天津港 300工业 000767 漳泽电力 300公用
  600739 辽宁成大 300工业 600008 首创股份 300公用
  600741 巴士股份 300工业 600011 华能国际 300公用
  600761 安徽合力 300工业 600021 上海电力 300公用
  600786 东方锅炉 300工业 600027 华电国际 300公用
  600820 隧道股份 300工业 600098 广州控股 300公用
  600835 上海机电 300工业 600236 桂冠电力 300公用
  600874 创业环保 300工业 600635 大众公用 300公用
  600875 东方电机 300工业 600642 申能股份 300公用
  600879 火箭股份 300工业 600649 原水股份 300公用
  601006 大秦铁路 300工业 600780 通宝能源 300公用
  601111 中国国航 300工业 600795 国电电力 300公用
  002097 山河智能 300工业 600863 内蒙华电 300公用
  600003 东北高速 300工业 600868 梅雁水电 300公用
  600017 日照港 300工业 600886 国投电力 300公用
  600528 中铁二局 300工业 600900 长江电力 300公用
  600685 广船国际 300工业 000690 宝新能源 300公用
  601002 晋亿实业 300工业 601991 大唐发电 300公用
  601333 广深铁路 300工业
  601872 招商轮船 300工业

5,沪港通的A股标的股是什么?

沪港通包括港股通和沪股通两部分,如果您咨询的是沪股通的A股标的券,您可通过以下途径查询沪股通股票名单: 沪股通:香港联交所网站—>互联互通市场—>沪港通及深港通—>合资格股份—>“沪股通”项下查询。 沪股通股票包括以下范围内的股票: (一)上证180指数成份股; (二)上证380指数成份股; (三)A+H股上市公司的上海证券交易所上市A股。 在上海证券交易所上市公司股票风险警示板交易的股票(即ST、﹡ST股票和退市整理股票)、暂停上市的股票、以外币报价交易的股票(即B股)和具有上海证券交易所认定的其他特殊情形的股票,不纳入沪股通股票。 经监管机构批准,上海证券交易所可以调整沪股通股票的范围。沪股通股票之外的上海证券交易所上市股票因相关指数实施成份股调整等原因,导致属于上述(一)规定范围且不属于上述(二)规定范围的,调入沪股通股票。 H股上市公司在上海证券交易所上市A股,或者A股在上海证券交易所上市的公司在联交所上市H股,或者公司同日在上海证券交易所和联交所上市A股和H股的,其A股在上市满10个交易日且相应H股价格稳定期结束后调入沪股通股票。 沪股通股票因相关指数实施成份股调整等原因,导致不再属于上述(一)规定范围或者属于上述(二)规定范围的,调出沪股通股票。 参考资料:《上海证券交易所沪港通业务实施办法》

6,沪深300权重股排名

以下为沪深300权重的最新排名(截止时间为2008.1.4):
1、总市值排名:
601857
601398
600028
601988
601628
601088
601318
600036
601328
601600
601006
600019
600030
601998
601166
600050
600000
601111
600837
600016
2、流通市值排名:

600030
600028
600000
600016
600036
000002
600050
600019
600900
601398
601857
600519
601318
601088
600018
601006
002024
000858
600005
000001
3、流通股本排名:

600016
601398
600050
600028
600018
601988
000002
600019
600900
600036
601991
600000
600005
601857
600011
600030
601333
600010
601006
600001

7,请哪位大虾告诉我哪里可以看到沪深300权重股的最新排名?

日期 股票代码 股票简称 权重(%)
2008-01-11 600028 中国石化 4.37
2008-01-11 600030 中信证券 4.07
2008-01-11 600000 浦发银行 3.27
2008-01-11 601088 中国神华 3.09
2008-01-11 600016 民生银行 2.96
2008-01-11 600036 招商银行 2.61
2008-01-11 000002 万科A 2.44
2008-01-11 600019 宝钢股份 1.79
2008-01-11 600050 中国联通 1.79
2008-01-11 601991 大唐发电 1.48
2008-01-11 600900 长江电力 1.47
2008-01-11 601006 大秦铁路 1.40
2008-01-11 600519 贵州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中国平安 1.35
2008-01-11 601398 工商银行 1.29
2008-01-11 601857 中国石油 1.21
2008-01-11 601628 中国人寿 1.16
2008-01-11 601600 中国铝业 1.10
2008-01-11 600018 上港集团 1.06
2008-01-11 002024 苏宁电器 1.04
2008-01-11 000001 深发展A 1.01
2008-01-11 601919 中国远洋 0.98
2008-01-11 600005 武钢股份 0.93
2008-01-11 000858 五 粮 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍钢股份 0.77
2008-01-11 601166 兴业银行 0.75
2008-01-11 600150 中国船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽车 0.73
2008-01-11 600011 华能国际 0.71
2008-01-11 600048 保利地产 0.61
2008-01-11 600739 辽宁成大 0.61
2008-01-11 600009 上海机场 0.58
2008-01-11 600015 华夏银行 0.58
2008-01-11 601111 中国国航 0.58
2008-01-11 601988 中国银行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤电 0.55
2008-01-11 000792 盐湖钾肥 0.53
2008-01-11 600320 振华港机 0.53
2008-01-11 000527 美的电器 0.51
2008-01-11 000063 中兴通讯 0.49
2008-01-11 000568 泸州老窖 0.49
2008-01-11 000069 华侨城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈尔 0.46
2008-01-11 600309 烟台万华 0.46
2008-01-11 601328 交通银行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 国电电力 0.45
2008-01-11 600383 金地集团 0.42
2008-01-11 000709 唐钢股份 0.41
2008-01-11 000651 格力电器 0.40
2008-01-11 600881 亚泰集团 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯郸钢铁 0.38
2008-01-11 000629 攀钢钢钒 0.37
2008-01-11 000825 太钢不锈 0.37
2008-01-11 600010 包钢股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集团 0.36
2008-01-11 601169 北京银行 0.36
2008-01-11 601333 广深铁路 0.36
2008-01-11 000024 招商地产 0.35
2008-01-11 601588 北辰实业 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金岭南 0.34
2008-01-11 000157 中联重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源证券 0.33
2008-01-11 000878 云南铜业 0.33
2008-01-11 600331 宏达股份 0.33
2008-01-11 600026 中海发展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 东方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商轮船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黄金 0.29
2008-01-11 601168 西部矿业 0.29
2008-01-11 600550 天威保变 0.28
2008-01-11 600655 豫园商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 锡业股份 0.27
2008-01-11 600037 歌华有线 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安环能 0.27
2008-01-11 000839 中信国安 0.26
2008-01-11 600362 江西铜业 0.26
2008-01-11 600811 东方集团 0.26
2008-01-11 000338 潍柴动力 0.25
2008-01-11 000652 泰达股份 0.25
2008-01-11 000895 双汇发展 0.25
2008-01-11 600008 首创股份 0.25
2008-01-11 600089 特变电工 0.25
2008-01-11 600690 青岛海尔 0.25
2008-01-11 000630 铜陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飞国际 0.24
2008-01-11 000800 一汽轿车 0.24
2008-01-11 600500 中化国际 0.24
2008-01-11 600631 百联股份 0.24
2008-01-11 600635 大众公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信银行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津滨发展 0.23
2008-01-11 600547 山东黄金 0.23
2008-01-11 600808 马钢股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鸣纸业 0.22
2008-01-11 600219 南山铝业 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 驰宏锌锗 0.22
2008-01-11 600748 上实发展 0.22
2008-01-11 600348 国阳新能 0.21
2008-01-11 600428 中远航运 0.21
2008-01-11 600596 新安股份 0.21
2008-01-11 600688 上海石化 0.21
2008-01-11 000031 中粮地产 0.20
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20
2008-01-11 000423 东阿阿胶 0.20
2008-01-11 000751 锌业股份 0.20
2008-01-11 000793 华闻传媒 0.20
2008-01-11 600058 五矿发展 0.20
2008-01-11 600271 航天信息 0.20
2008-01-11 600675 中华企业 0.20
2008-01-11 600694 大商股份 0.20
2008-01-11 000612 焦作万方 0.19
2008-01-11 000717 韶钢松山 0.19
2008-01-11 000932 华菱管线 0.19
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19
2008-01-11 600123 兰花科创 0.19
2008-01-11 600188 兖州煤业 0.19
2008-01-11 600432 吉恩镍业 0.19
2008-01-11 600456 宝钛股份 0.19
2008-01-11 600685 广船国际 0.19
2008-01-11 600786 东方锅炉 0.19
2008-01-11 601009 南京银行 0.19
2008-01-11 000401 冀东水泥 0.18
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18
2008-01-11 600068 葛洲坝 0.18
2008-01-11 600269 赣粤高速 0.18
2008-01-11 600601 方正科技 0.18
2008-01-11 600997 开滦股份 0.18
2008-01-11 601001 大同煤业 0.18
2008-01-11 000807 云铝股份 0.17
2008-01-11 000959 首钢股份 0.17
2008-01-11 600004 白云机场 0.17
2008-01-11 600027 华电国际 0.17
2008-01-11 600096 云天化 0.17
2008-01-11 600111 包钢稀土 0.17
2008-01-11 600115 东方航空 0.17
2008-01-11 600569 安阳钢铁 0.17
2008-01-11 600595 中孚实业 0.17
2008-01-11 000528 柳工 0.16
2008-01-11 000625 长安汽车 0.16
2008-01-11 000829 天音控股 0.16
2008-01-11 600022 济南钢铁 0.16
2008-01-11 600108 亚盛集团 0.16
2008-01-11 600143 金发科技 0.16
2008-01-11 600308 华泰股份 0.16
2008-01-11 600357 承德钒钛 0.16
2008-01-11 600638 新黄浦 0.16
2008-01-11 600839 四川长虹 0.16
2008-01-11 600868 梅雁水电 0.16
2008-01-11 600875 东方电气 0.16
2008-01-11 600886 国投电力 0.16
2008-01-11 600895 张江高科 0.16
2008-01-11 000046 泛海建设 0.15
2008-01-11 000539 粤电力A 0.15
2008-01-11 000778 新兴铸管 0.15
2008-01-11 600087 长航油运 0.15
2008-01-11 600098 广州控股 0.15
2008-01-11 600158 中体产业 0.15
2008-01-11 600196 复星医药 0.15
2008-01-11 600325 华发股份 0.15
2008-01-11 600591 上海航空 0.15
2008-01-11 600835 上海机电 0.15
2008-01-11 000009 深宝安A 0.14
2008-01-11 000012 南玻A 0.14
2008-01-11 000680 山推股份 0.14
2008-01-11 000900 现代投资 0.14
2008-01-11 002142 宁波银行 0.14
2008-01-11 600066 宇通客车 0.14
2008-01-11 600183 生益科技 0.14
2008-01-11 600210 紫江企业 0.14
2008-01-11 600282 南钢股份 0.14
2008-01-11 600307 酒钢宏兴 0.14
2008-01-11 600508 上海能源 0.14
2008-01-11 600600 青岛啤酒 0.14
2008-01-11 600663 陆家嘴 0.14
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14
2008-01-11 000089 深圳机场 0.13
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13
2008-01-11 000822 山东海化 0.13
2008-01-11 600117 西宁特钢 0.13
2008-01-11 600153 建发股份 0.13
2008-01-11 600236 桂冠电力 0.13
2008-01-11 600528 中铁二局 0.13
2008-01-11 600598 北大荒 0.13
2008-01-11 600611 大众交通 0.13
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13
2008-01-11 600770 综艺股份 0.13
2008-01-11 600779 水井坊 0.13
2008-01-11 600780 通宝能源 0.13
2008-01-11 600797 浙大网新 0.13
2008-01-11 000061 农 产 品 0.12
2008-01-11 000088 盐田港 0.12
2008-01-11 000538 云南白药 0.12
2008-01-11 000559 万向钱潮 0.12
2008-01-11 000951 中国重汽 0.12
2008-01-11 600110 中科英华 0.12
2008-01-11 600256 广汇股份 0.12
2008-01-11 600266 北京城建 0.12
2008-01-11 600418 江淮汽车 0.12
2008-01-11 600643 爱建股份 0.12
2008-01-11 600653 申华控股 0.12
2008-01-11 600747 大显股份 0.12
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12
2008-01-11 600812 华北制药 0.12
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11
2008-01-11 600125 铁龙物流 0.11
2008-01-11 600549 厦门钨业 0.11
2008-01-11 000021 长城开发 0.10
2008-01-11 000410 沈阳机床 0.10
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10
2008-01-11 000636 风华高科 0.10
2008-01-11 000682 东方电子 0.10
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10
2008-01-11 000917 电广传媒 0.10
2008-01-11 600006 东风汽车 0.10
2008-01-11 600161 天坛生物 0.10
2008-01-11 600220 江苏阳光 0.10
2008-01-11 600270 外运发展 0.10
2008-01-11 600415 小商品城 0.10
2008-01-11 600616 第一食品 0.10
2008-01-11 600628 新世界 0.10
2008-01-11 600718 东软股份 0.10
2008-01-11 600961 株冶集团 0.10
2008-01-11 000036 华联控股 0.09
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09
2008-01-11 000767 漳泽电力 0.09
2008-01-11 000912 泸 天 化 0.09
2008-01-11 002128 露天煤业 0.09
2008-01-11 600021 上海电力 0.09
2008-01-11 600118 中国卫星 0.09
2008-01-11 600132 重庆啤酒 0.09
2008-01-11 600190 锦州港 0.09
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09
2008-01-11 600350 山东高速 0.09
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09
2008-01-11 600837 海通证券 0.09
2008-01-11 000400 许继电气 0.08
2008-01-11 000718 苏宁环球 0.08
2008-01-11 000828 东莞控股 0.08
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08
2008-01-11 002122 天马股份 0.08
2008-01-11 600020 中原高速 0.08
2008-01-11 600033 福建高速 0.08
2008-01-11 600102 莱钢股份 0.08
2008-01-11 600170 上海建工 0.08
2008-01-11 600208 新湖中宝 0.08
2008-01-11 600639 浦东金桥 0.08
2008-01-11 000543 皖能电力 0.07
2008-01-11 000786 北新建材 0.07
2008-01-11 600535 天士力 0.07
2008-01-11 600662 强生控股 0.07
2008-01-11 600787 中储股份 0.07
2008-01-11 600849 上海医药 0.07
2008-01-11 600863 内蒙华电 0.07
2008-01-11 600978 宜华木业 0.07
2008-01-11 601003 柳钢股份 0.07
2008-01-11 000059 辽通化工 0.06
2008-01-11 000550 江铃汽车 0.06
2008-01-11 000572 海马股份 0.06
2008-01-11 000970 中科三环 0.06
2008-01-11 600007 中国国贸 0.06
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06
2008-01-11 600017 日照港 0.06
2008-01-11 600088 中视传媒 0.06
2008-01-11 600597 光明乳业 0.06
2008-01-11 600754 锦江股份 0.06
2008-01-11 600874 创业环保 0.06
2008-01-11 000708 大冶特钢 0.05
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05
2008-01-11 600109 成都建投 0.05
2008-01-11 600151 航天机电 0.05
2008-01-11 600377 宁沪高速 0.05
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05
2008-01-11 600548 深高速 0.05
2008-01-11 000029 深深房A 0.04
2008-01-11 000761 本钢板材 0.04
2008-01-11 601005 重庆钢铁 0.04
2008-01-11 002110 三钢闽光 0.03
2008-01-11 601002 晋亿实业 0.03

8,什么是参股金融概念股?参股金融概念股龙头有哪些

600102 莱钢股份 600862 南通科技 600165 新日恒力 000889 渤海物流
600163 福建南纸 002108 沧州明珠 000966 长源电力 000796 易食股份
600436 片 仔 癀 600354 敦煌种业 600293 三峡新材 600644 乐山电力
600316 洪都航空 000939 凯迪电力 600190 锦 州 港 600649 城投控股
002089 新 海 宜 000662 索 芙 特 000685 中山公用 600889 南京化纤
002193 山东如意 000036 华联控股 000652 泰达股份 600195 中牧股份
000516 开元投资 002166 莱茵生物 000972 新 中 基 000661 长春高新
000836 鑫茂科技 000755 山西三维 600730 中国高科 600781 上海辅仁
000600 建投能源 600778 友好集团 600498 烽火通信 600280 南京中商
600021 上海电力 000938 紫光股份 600117 西宁特钢 002116 中国海诚
000301 东方市场 600822 上海物贸 600843 上工申贝 002022 科华生物
600602 广电电子 600200 江苏吴中 000027 深圳能源 000544 中原环保
000513 丽珠集团 002159 三特索道 000040 宝安地产 600149 *ST建通
600166 福田汽车 600306 商 业 城 000501 鄂武商A 000998 隆平高科
600203 *ST 福日 000153 丰原药业 000001 深发展A 000338 潍柴动力
600183 生益科技 000089 深圳机场 600272 开开实业 600075 新疆天业
000997 新 大 陆 000976 春晖股份 600399 抚顺特钢 000417 合肥百货
600795 国电电力 000429 粤高速A 600887 伊利股份 000402 金 融 街
000002 万 科 A 600125 铁龙物流 000061 农 产 品 002269 美邦服饰
600833 第一医药 000877 天山股份 000869 张 裕 A 600814 杭州解百
600663 陆 家 嘴 000851 高鸿股份 000813 天山纺织 600791 京能置业
600220 江苏阳光 000418 小天鹅A 000990 诚志股份 600853 龙建股份
000935 四川双马 600757 ST 源 发 000426 富龙热电 600640 中卫国脉
000931 中 关 村 000819 岳阳兴长 600828 成商集团 600398 凯诺科技
000690 宝新能源 600797 浙大网新 600816 安信信托 600717 天 津 港