购物站 加入收藏  -  设为首页
您的位置:购物站 > 知识百科 > 正文

目录

1,煤电节能减排概念股有哪些

煤电节能减排概念股有哪些

  节能减排概念股一览:
  凯迪电力、威孚高科(000581)、荣信股份(002123)、菲达环保、首创股份、烟台万华、武汉控股、江苏索普(600746)、同方股份、中炬高新(600872)、泰豪科技(600590)、新疆天业(600075)、宁夏恒力、联创光电(600363)、创业环保、滨海能源(000695)、洪城水业(600461)、智光电气(002169)、泰达股份、国电南瑞(600406)、浙大网新、国电电力(600795)、国电南自、洪城股份、宁波韵升(600366)、方兴科技(600552)、苏威孚B、皖维高新(600063)、龙净环保、金城股份(000820)、航天长峰(600855)、海螺型材(000619)、青岛碱业(600229)、南海发展、巨化股份、烟台冰轮(000811)、贵研铂业(600459)、置信电气、哈投股份(600864)、双良股份、三爱富、同济科技(600846)、大禹节水(300021)、创元科技(000551)、华西村、华电能源、江泉实业(600212)、ST鲁置业、科力远、ST泰复、华光股份、方大集团(000055)、深圳能源(000027)、方大B、中航三鑫(002163)、华电B股、天科股份(600378)、石油济柴(000617)、宁波富达、中山公用(000685)、*ST宝硕、浙江阳光

2,环保股票有哪些?

首先为您介绍以下环保股。(投资请搜索|rongzi360 cn|)
  由于多年形成独立行情,涨幅巨大,本波表现并不算抢眼。然环保股必是未来的战略性产业,具有很不错成长前景。特别是明年年初史上最严的环保法即将出台,不难想像,环保股仍将迎来炒作潮。总体来看,个股都高高在上,特别龙头个股,更是具有很高的股价。但要想从中找出低位的并不容易,经过长期的跟踪,有两支环保股,还是较有特色,且并没有涨多少。
1、预防性工业环保股:龙源技术。对于环境改善,防远胜于治。未来的环保股成长重点,还是专注于预防污染的工业环保类股。龙源技术主营业务产品目前涵盖点火业务、低氮燃烧业务和余热回收利用、锅炉节能改造业务。它是国电集团下节能锅炉的平台,作为私企云集的创业板,是不多见的。公司全国等离子点火器点市场份额达80%,4月份与土尔其首签相关改造工程,为该技术的国际前景应用提供了可能。省煤器为核心的电厂改造项目将有望成为新的增长点。该股股价一直低迷的原因,我感觉主要是工业厂家特别是各电厂环保设备改造意愿不强烈,必须要有严格的政策施压。随着零排放为新标准的新环保政策的实行,将迎来业务开拓的高峰期。
2、园林与环境治理兼备股:铁汉生态。园林股这一波行情几乎没涨,铁汉生态作为成员之一,也是横盘达三年之久。公司主要从事生态修复及园林绿化工程施工业务,是少数有能力同时涉足生态修复及园林绿化领域的公司,在两个领域具有复合竞争优势。东方园林近年来也开始涉足生态治理这一产业,然在市值增长上,铁汉生态仅不到百亿的市值,仍有较大的发展空间。
------------------------------------------------------
环保股票代码:
002573 国电清新

000598 兴蓉投资

600008 首创股份
603126 中材节能
600874 创业环保

3,新能源、新材料概念股有哪些?

  新能源、新材料概念股有如下几种: 600089 特变电工。是中国变压器行业首家上市公司,是中国重大装备制造业核心骨干企业,国际电力成套项目总承包企业,中国最大的变压器、电线电缆、高压电子铝箔新材料、太阳能核心控制部件研发、制造和出口基地。拥有对外经济技术合作经营权和国家外援项目建设资质。变压器生产能力超1亿kVA,跻身世界第一位。公司分别在新疆、四川、湖南、天津、山东、辽宁、陕西、南京等地建有九个现代化的工业园区,构建了“以输变电产业为主导、新材料产业为支撑、新能源产业为亮点”的三大产业协同发展的产业格局。 600100 同方股份。公司主要从事资讯科技(资讯系统、电脑系统、宽带通信)、能源与环境(人工环境、能源环境、建筑环境、生态环境)两大产业。同方股份在1997年成立,并在同年于上海证券交易所上市。2006年,公司更名为“同方股份有限公司”。 600111 包钢稀土。是成立于1961年的“8861”稀土实验厂;1997年进行改制,由包钢(集团)公司、嘉鑫有限公司(香港)、包钢综合企业(集团)公司联合发起组建股份制公司,并于当年成功在上海证券交易所上市;2007年完成了包钢稀土产业的整合与重组,实现了包钢稀土产业的整体上市。 600131 岷江水电。1998年3月,公司被中国证监委批准为上市公司,并于同年 4月2日在上海证券交易所成功上网发行 3500万股“岷江水电”股票(A股),成为了四川省少数民族地区首家上市公司。岷电公司在阿坝州工商局登记注册,工商注册住所为四川省阿坝州汶川县下索桥,注册资本金50412万元。公司17.9现有总资产7亿多元、净资产近7亿元; 现有总股本50412万股(其中国家股24512万股、法人股8899万股、社会流通股16991万股)。 600133 东湖高新。是经武汉市经济体制改革委员会武体改19931号文批准设立的股份有限公司。公司注册资本16000万元,主要从事武汉东湖高新科技工业园区开发、基础设施建设和投资经营高新技术产业。公司法人股东为红桃开集团股份有限公司、武汉东湖新技术开发区发展总公司、武汉城市综合开发集团有限公司、武汉庙山实业发展总公司、武汉建银房地产开发公司。

4,谁推荐几只新能源,新材料,新科技,新医药的龙头股

一线蓝筹股公司
  主要有:中国石化、中国联通、宝钢股份、鞍钢新轧、武钢股份、粤高速、民生银行等。
二线蓝筹股公司
  电力:600886 国投电力 000027 深能源A 600642 申能股份 600900 长江电力 600795 国电电力
  交通运输: 600026 中海发展 600317 营口港 600428 中远航运 000089 深圳机场 600012 皖通高速 000429 粤高速
  电力设备: 000400 许继电气 600312 平高电气
  石化化工: 600409 三友化工 000949 新乡化纤 000677 山东海龙 000525 红太阳 000510 金路集团 600028
  中国机械: 000680 山推股份 600560 金自天正 600879 火箭股份 600169 太原重工
  钢铁: 600581 八一钢铁
  汽车: 000800 一汽轿车 600104 上海汽车 000625 长安汽车 600006 东风汽车
  医药: 600267 海正药业 600594 益佰制药 600055 万东医疗 600587 新华医疗
  造纸: 000488 晨鸣纸业 600308 华泰股份
  信息技术: 600797 浙大网新 000970 中科三环 002065 东华合创 600487 亨通光电
  建材: 000401 冀东水泥 600801 华新水泥
  水务: 000826 合加资源
  家电: 600690 青岛海尔
  有色金属: 600547 山东黄金 600489 中金黄金 600472 包头铝业 000831 关铝股份
  煤炭: 601001 大同煤业 600123 兰花科创
  食品: 600300 维维股份
  纺织服装: 600177 雅戈尔

5,沪深300权重股排名

以下为沪深300权重的最新排名(截止时间为2008.1.4):
1、总市值排名:
601857
601398
600028
601988
601628
601088
601318
600036
601328
601600
601006
600019
600030
601998
601166
600050
600000
601111
600837
600016
2、流通市值排名:

600030
600028
600000
600016
600036
000002
600050
600019
600900
601398
601857
600519
601318
601088
600018
601006
002024
000858
600005
000001
3、流通股本排名:

600016
601398
600050
600028
600018
601988
000002
600019
600900
600036
601991
600000
600005
601857
600011
600030
601333
600010
601006
600001

6,请哪位大虾告诉我哪里可以看到沪深300权重股的最新排名?

日期 股票代码 股票简称 权重(%)
2008-01-11 600028 中国石化 4.37
2008-01-11 600030 中信证券 4.07
2008-01-11 600000 浦发银行 3.27
2008-01-11 601088 中国神华 3.09
2008-01-11 600016 民生银行 2.96
2008-01-11 600036 招商银行 2.61
2008-01-11 000002 万科A 2.44
2008-01-11 600019 宝钢股份 1.79
2008-01-11 600050 中国联通 1.79
2008-01-11 601991 大唐发电 1.48
2008-01-11 600900 长江电力 1.47
2008-01-11 601006 大秦铁路 1.40
2008-01-11 600519 贵州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中国平安 1.35
2008-01-11 601398 工商银行 1.29
2008-01-11 601857 中国石油 1.21
2008-01-11 601628 中国人寿 1.16
2008-01-11 601600 中国铝业 1.10
2008-01-11 600018 上港集团 1.06
2008-01-11 002024 苏宁电器 1.04
2008-01-11 000001 深发展A 1.01
2008-01-11 601919 中国远洋 0.98
2008-01-11 600005 武钢股份 0.93
2008-01-11 000858 五 粮 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍钢股份 0.77
2008-01-11 601166 兴业银行 0.75
2008-01-11 600150 中国船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽车 0.73
2008-01-11 600011 华能国际 0.71
2008-01-11 600048 保利地产 0.61
2008-01-11 600739 辽宁成大 0.61
2008-01-11 600009 上海机场 0.58
2008-01-11 600015 华夏银行 0.58
2008-01-11 601111 中国国航 0.58
2008-01-11 601988 中国银行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤电 0.55
2008-01-11 000792 盐湖钾肥 0.53
2008-01-11 600320 振华港机 0.53
2008-01-11 000527 美的电器 0.51
2008-01-11 000063 中兴通讯 0.49
2008-01-11 000568 泸州老窖 0.49
2008-01-11 000069 华侨城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈尔 0.46
2008-01-11 600309 烟台万华 0.46
2008-01-11 601328 交通银行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 国电电力 0.45
2008-01-11 600383 金地集团 0.42
2008-01-11 000709 唐钢股份 0.41
2008-01-11 000651 格力电器 0.40
2008-01-11 600881 亚泰集团 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯郸钢铁 0.38
2008-01-11 000629 攀钢钢钒 0.37
2008-01-11 000825 太钢不锈 0.37
2008-01-11 600010 包钢股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集团 0.36
2008-01-11 601169 北京银行 0.36
2008-01-11 601333 广深铁路 0.36
2008-01-11 000024 招商地产 0.35
2008-01-11 601588 北辰实业 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金岭南 0.34
2008-01-11 000157 中联重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源证券 0.33
2008-01-11 000878 云南铜业 0.33
2008-01-11 600331 宏达股份 0.33
2008-01-11 600026 中海发展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 东方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商轮船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黄金 0.29
2008-01-11 601168 西部矿业 0.29
2008-01-11 600550 天威保变 0.28
2008-01-11 600655 豫园商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 锡业股份 0.27
2008-01-11 600037 歌华有线 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安环能 0.27
2008-01-11 000839 中信国安 0.26
2008-01-11 600362 江西铜业 0.26
2008-01-11 600811 东方集团 0.26
2008-01-11 000338 潍柴动力 0.25
2008-01-11 000652 泰达股份 0.25
2008-01-11 000895 双汇发展 0.25
2008-01-11 600008 首创股份 0.25
2008-01-11 600089 特变电工 0.25
2008-01-11 600690 青岛海尔 0.25
2008-01-11 000630 铜陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飞国际 0.24
2008-01-11 000800 一汽轿车 0.24
2008-01-11 600500 中化国际 0.24
2008-01-11 600631 百联股份 0.24
2008-01-11 600635 大众公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信银行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津滨发展 0.23
2008-01-11 600547 山东黄金 0.23
2008-01-11 600808 马钢股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鸣纸业 0.22
2008-01-11 600219 南山铝业 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 驰宏锌锗 0.22
2008-01-11 600748 上实发展 0.22
2008-01-11 600348 国阳新能 0.21
2008-01-11 600428 中远航运 0.21
2008-01-11 600596 新安股份 0.21
2008-01-11 600688 上海石化 0.21
2008-01-11 000031 中粮地产 0.20
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20
2008-01-11 000423 东阿阿胶 0.20
2008-01-11 000751 锌业股份 0.20
2008-01-11 000793 华闻传媒 0.20
2008-01-11 600058 五矿发展 0.20
2008-01-11 600271 航天信息 0.20
2008-01-11 600675 中华企业 0.20
2008-01-11 600694 大商股份 0.20
2008-01-11 000612 焦作万方 0.19
2008-01-11 000717 韶钢松山 0.19
2008-01-11 000932 华菱管线 0.19
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19
2008-01-11 600123 兰花科创 0.19
2008-01-11 600188 兖州煤业 0.19
2008-01-11 600432 吉恩镍业 0.19
2008-01-11 600456 宝钛股份 0.19
2008-01-11 600685 广船国际 0.19
2008-01-11 600786 东方锅炉 0.19
2008-01-11 601009 南京银行 0.19
2008-01-11 000401 冀东水泥 0.18
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18
2008-01-11 600068 葛洲坝 0.18
2008-01-11 600269 赣粤高速 0.18
2008-01-11 600601 方正科技 0.18
2008-01-11 600997 开滦股份 0.18
2008-01-11 601001 大同煤业 0.18
2008-01-11 000807 云铝股份 0.17
2008-01-11 000959 首钢股份 0.17
2008-01-11 600004 白云机场 0.17
2008-01-11 600027 华电国际 0.17
2008-01-11 600096 云天化 0.17
2008-01-11 600111 包钢稀土 0.17
2008-01-11 600115 东方航空 0.17
2008-01-11 600569 安阳钢铁 0.17
2008-01-11 600595 中孚实业 0.17
2008-01-11 000528 柳工 0.16
2008-01-11 000625 长安汽车 0.16
2008-01-11 000829 天音控股 0.16
2008-01-11 600022 济南钢铁 0.16
2008-01-11 600108 亚盛集团 0.16
2008-01-11 600143 金发科技 0.16
2008-01-11 600308 华泰股份 0.16
2008-01-11 600357 承德钒钛 0.16
2008-01-11 600638 新黄浦 0.16
2008-01-11 600839 四川长虹 0.16
2008-01-11 600868 梅雁水电 0.16
2008-01-11 600875 东方电气 0.16
2008-01-11 600886 国投电力 0.16
2008-01-11 600895 张江高科 0.16
2008-01-11 000046 泛海建设 0.15
2008-01-11 000539 粤电力A 0.15
2008-01-11 000778 新兴铸管 0.15
2008-01-11 600087 长航油运 0.15
2008-01-11 600098 广州控股 0.15
2008-01-11 600158 中体产业 0.15
2008-01-11 600196 复星医药 0.15
2008-01-11 600325 华发股份 0.15
2008-01-11 600591 上海航空 0.15
2008-01-11 600835 上海机电 0.15
2008-01-11 000009 深宝安A 0.14
2008-01-11 000012 南玻A 0.14
2008-01-11 000680 山推股份 0.14
2008-01-11 000900 现代投资 0.14
2008-01-11 002142 宁波银行 0.14
2008-01-11 600066 宇通客车 0.14
2008-01-11 600183 生益科技 0.14
2008-01-11 600210 紫江企业 0.14
2008-01-11 600282 南钢股份 0.14
2008-01-11 600307 酒钢宏兴 0.14
2008-01-11 600508 上海能源 0.14
2008-01-11 600600 青岛啤酒 0.14
2008-01-11 600663 陆家嘴 0.14
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14
2008-01-11 000089 深圳机场 0.13
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13
2008-01-11 000822 山东海化 0.13
2008-01-11 600117 西宁特钢 0.13
2008-01-11 600153 建发股份 0.13
2008-01-11 600236 桂冠电力 0.13
2008-01-11 600528 中铁二局 0.13
2008-01-11 600598 北大荒 0.13
2008-01-11 600611 大众交通 0.13
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13
2008-01-11 600770 综艺股份 0.13
2008-01-11 600779 水井坊 0.13
2008-01-11 600780 通宝能源 0.13
2008-01-11 600797 浙大网新 0.13
2008-01-11 000061 农 产 品 0.12
2008-01-11 000088 盐田港 0.12
2008-01-11 000538 云南白药 0.12
2008-01-11 000559 万向钱潮 0.12
2008-01-11 000951 中国重汽 0.12
2008-01-11 600110 中科英华 0.12
2008-01-11 600256 广汇股份 0.12
2008-01-11 600266 北京城建 0.12
2008-01-11 600418 江淮汽车 0.12
2008-01-11 600643 爱建股份 0.12
2008-01-11 600653 申华控股 0.12
2008-01-11 600747 大显股份 0.12
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12
2008-01-11 600812 华北制药 0.12
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11
2008-01-11 600125 铁龙物流 0.11
2008-01-11 600549 厦门钨业 0.11
2008-01-11 000021 长城开发 0.10
2008-01-11 000410 沈阳机床 0.10
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10
2008-01-11 000636 风华高科 0.10
2008-01-11 000682 东方电子 0.10
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10
2008-01-11 000917 电广传媒 0.10
2008-01-11 600006 东风汽车 0.10
2008-01-11 600161 天坛生物 0.10
2008-01-11 600220 江苏阳光 0.10
2008-01-11 600270 外运发展 0.10
2008-01-11 600415 小商品城 0.10
2008-01-11 600616 第一食品 0.10
2008-01-11 600628 新世界 0.10
2008-01-11 600718 东软股份 0.10
2008-01-11 600961 株冶集团 0.10
2008-01-11 000036 华联控股 0.09
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09
2008-01-11 000767 漳泽电力 0.09
2008-01-11 000912 泸 天 化 0.09
2008-01-11 002128 露天煤业 0.09
2008-01-11 600021 上海电力 0.09
2008-01-11 600118 中国卫星 0.09
2008-01-11 600132 重庆啤酒 0.09
2008-01-11 600190 锦州港 0.09
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09
2008-01-11 600350 山东高速 0.09
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09
2008-01-11 600837 海通证券 0.09
2008-01-11 000400 许继电气 0.08
2008-01-11 000718 苏宁环球 0.08
2008-01-11 000828 东莞控股 0.08
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08
2008-01-11 002122 天马股份 0.08
2008-01-11 600020 中原高速 0.08
2008-01-11 600033 福建高速 0.08
2008-01-11 600102 莱钢股份 0.08
2008-01-11 600170 上海建工 0.08
2008-01-11 600208 新湖中宝 0.08
2008-01-11 600639 浦东金桥 0.08
2008-01-11 000543 皖能电力 0.07
2008-01-11 000786 北新建材 0.07
2008-01-11 600535 天士力 0.07
2008-01-11 600662 强生控股 0.07
2008-01-11 600787 中储股份 0.07
2008-01-11 600849 上海医药 0.07
2008-01-11 600863 内蒙华电 0.07
2008-01-11 600978 宜华木业 0.07
2008-01-11 601003 柳钢股份 0.07
2008-01-11 000059 辽通化工 0.06
2008-01-11 000550 江铃汽车 0.06
2008-01-11 000572 海马股份 0.06
2008-01-11 000970 中科三环 0.06
2008-01-11 600007 中国国贸 0.06
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06
2008-01-11 600017 日照港 0.06
2008-01-11 600088 中视传媒 0.06
2008-01-11 600597 光明乳业 0.06
2008-01-11 600754 锦江股份 0.06
2008-01-11 600874 创业环保 0.06
2008-01-11 000708 大冶特钢 0.05
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05
2008-01-11 600109 成都建投 0.05
2008-01-11 600151 航天机电 0.05
2008-01-11 600377 宁沪高速 0.05
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05
2008-01-11 600548 深高速 0.05
2008-01-11 000029 深深房A 0.04
2008-01-11 000761 本钢板材 0.04
2008-01-11 601005 重庆钢铁 0.04
2008-01-11 002110 三钢闽光 0.03
2008-01-11 601002 晋亿实业 0.03

7,沪深300里面的300只股票有什么特别的意义吗?

沪深300指数的样本股是沪深两市所有A股股票中流动性强的300只规模最大的股票。 股票样本总数共300支,分别在沪、深两市选择。样本股选择的基本标准是规摸大、流动性好和运行平稳的优良股票,另附加一些诸如上市时间、运行状态、波动特征等具体方面的要求标准。其意义:

1.在A股市场分散化程度较高的背景下,沪深300指数不但很好反映了市场真实面貌,而且不易被操纵。

2.是两家交易所合作的产物,是第一个具有广泛代表性的A股统一指数,能较好反映市场运行状况,因此受到监管层青睐,从而成为股指期货的首选标的。

3.沪深300指数的样本股数量约占沪深所有A股数量的五分之一,但样本覆盖了沪深市场六成左右的市值和58.29%的流通市值。

4.具有良好的投资性,样本股公司的净利润总额占市场净利润总额的比例达到83.55%,现金分红总额占市场分红总额的80%;平均市盈率19倍,低于市场整体水平。

5.具有较好的相关性,沪深300指数与上证180指数及深证100指数之间的相关性高,相关系数分别达到99.7%和99.2%,表明沪深300指数能够充分反映沪深A股市场股价变动的整体情况。

8,影响家电行业股票的因素有哪些

理解你的问题应该是问基本面分析中的行业分析;
首先祝贺你选择了基本面分析而不是单纯的技术分析,这样便于持股期间信心的保持。
经济学的基本范式就是需求供给分析,你可以试着从中入手;比如需求分析,一方面是经济增长带来的高端家电需求的增长,比如业界一致看好的空调行业,在农村城市化进程中,空调未来的空间还是很大的,因为空调在农村的普及率低,而洗衣机行业就没有这么乐观了。另外一个方面是阶段性的政策,近期主要是家电下乡政策,家电下乡的逐步淡出会对需求产生一定的负面影响。再有一个就是技术革新,比如平板电视技术的突破,带来的需求的释放。
供给来讲,主要是行业整合,比如电视行业就是,之前那么多大品牌,现在真正留下来的不是很多了,并且份额在向大企业靠拢,比如海信。
希望以上对你有用。
(如有用请采纳或赞同)

179879936
这个群旨在为热爱生活并且想通过理性投资分享中国经济增长的人们提供一个交流的平台;我们不提倡过度的投机与抛弃其它爱好完全投入的投机;我们希望在不断学习、实践、总结经验的基础上寻找一个更容易被理解和应用的投资逻辑与方法;我们非常希望通过分享您的思考使得我们自己对投资有更深的理解;本群刚建立,期待您的加入;如果是单纯的猜测涨停板的人士就不用加入了;