购物站 加入收藏  -  设为首页
您的位置:购物站 > 知识百科 > 正文

目录

1,股权投资基金审读商业计划书的要点包括哪些

股权投资基金审读商业计划书的要点包括哪些

一、商业计划书标准范本(简版) 二、商业计划书标准范本(详版) 第六节 尽职调查 一、尽职调查流程图 二、尽职调查参考提纲 三、尽职调查标准模板(简版) 四、尽职调查标准模板(详版) 第七节 项目投资价值分析报告 第八节 签署投资协议 投资协议范本第五章 投后管理 第一节 投后管理概述 一、作为股东参与企业管理 二、作为管理层参与企业管理 第二节 对投资项目经营的持续关注 一、对项目经营的持续关注 二、监督的技巧 三、预警信号第六章 基金退出 第一节 上市退出 一、概述 二、中国内地境内上市 三、境外上市 第二节 兼并收购 一、并购的种类 二、股权收购和资产收购 三、并购的一般程序 第三节 管理层回购 一、管理层回购概述 二、MBO的收购主体资格 三、MBO实施的主要步骤 第四节 清算 一、清算概述 二、破产清算工作内容 第五节 非上市退出新路径 一、私募股权一级市场交易平台 二、退出模式 三、退出渠道的优势附录 常用法律规范 综合类 税收类 工商登记类 外资类 北京市规定 天津市规定 上海市规定 重庆市规定 深圳市规定 杭州市规定 苏州市规定 成都市规定

2,哪个基金重仓中国石化,中国石油

根据14年基金年报看
持有中石油最多的基金是 汇添富上证综指指数基金,超过2600万股。其他的基金持有量均不超过300万股。
而持有中石化最多的基金是
鹏华价值优势股票型证券投资| 4499.99| 0.05|基金
|基金(LOF) | | | | |
|博时裕富沪深300指数证券投 | 4189.77| 0.04|基金
|资基金 | | | | |
|银华核心价值优选股票型证券| 2907.11| 0.03|基金
|投资基金 | | | | |
|华安创新证券投资基金 | 2180.33| 0.02|基金
|华夏平稳增长混合型证券投资| 1899.98| 0.02|基金
|基金 | | | | |
|汇添富上证综合指数证券投资| 1577.11| 0.02|基金
|基金 | | | | |
|华安宝利配置证券投资基金 | 1390.00| 0.01|基金
|华夏经典配置混合型证券投资| 1360.00| 0.01|基金
|基金 | |

3,哪家基金公司持有过中国石油_601857 呀?可为权重股???

早就不是这样的了,你公布的是中石油新股上市中签后的结果,这些基金按照中签份额的高低做了一个排列。但是仅仅是中签的情况,从11月5号上市开始就已经发生变化了,中石油上市后一路高开低走,大部分的机构都已经高位抛出了股票,现在一路下探到最低点30元附近才有机构开始建仓。至于最新的那些基金持有中石油,现在无法得知,因为基金的重仓股一个季度才对外公布一次,其他时候他们买了哪些,卖掉哪些,实时的数据是不公布的。有个上证赢富软件可以提供2天前的数据,你如果一定要知道相对准确的,可以购买那个软件。

权重股就是总股本巨大的上市公司股票,他的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,也就权重很大,他的涨跌对股票指数的影响很大。比如工商银行啊,他的股票占沪市A股总股数的20%以上,他涨跌1分钱,大盘涨跌一个点。其他权重股还有中国石化、G宝钢、G长电,当然还有这个最大的中石油等等。

4,我想买基金 有中国银行的网银和工行的网银在哪个行买比较好?手续费低?

工行、中行和广发的相比,应该是广发卡相对便宜。但是用网银在银行端买,最低定投额可能不会低到100,可能是300~500起投。
建议你直接到基金公司网站用网银购买,费率基本比用网银在银行端买便宜,并且起投点可能低至100元。

有保障程度都是一样的,和你的申购渠道没关系,你选择风险较低的品种会更有保障。

仅供参考

5,关于在中国银行购买基金的几个问题

我推荐定投:050009 博时新兴成长 或 112002 易方达策略二号
以下是中行所代销的所有基金:
序号 基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
1 000011 华夏大盘精选 开放式 增值型 王亚伟 84,762.80
2 110002 易方达策略成长 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 230,604.69
3 162204 泰达荷银精选 开放式 增值型 刘青山 92,416.41
4 260103 景顺动力平衡 开放式 平衡型 毛从容、杨兵兵、涂强 70,480.59
5 002001 华夏回报 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 252,454.67
6 160805 长盛同智优势成长 开放式 稳健成长型 肖强、丁骏 703,286.82
7 020010 国泰金牛创新成长 开放式 稳健成长型 何江旭 888,479.70
8 485105 工银强债A 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
9 160311 华夏蓝筹 开放式 稳健成长型 王志华、巩怀志、刘文动 3,264,659.61
10 485005 工银强债B 开放式 稳健成长型 杜海涛 479,558.34
11 519015 海富通精选贰号 开放式 增值型 丁俊 899,983.90
12 110005 易方达积极成长 开放式 积极成长型 陈志民、伍卫 1,389,786.22
13 070006 嘉实服务增值行业 开放式 增值型 党开宇 265,236.63
14 070002 嘉实理财增长 开放式 成长型 卲健 87,883.39
15 070003 嘉实理财稳健 开放式 稳健成长型 邹唯、忻怡 1,666,905.79
16 519180 万家180 开放式 指数型 欧庆铃 24,418.99
17 519017 大成成长 开放式 增值型 周一烽 693,516.31
18 070011 嘉实策略增长 开放式 增值型 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 1,599,407.97
19 110010 易方达价值成长 开放式 增值型 潘峰 2,341,577.01
20 070001 嘉实成长收益 开放式 收益型 刘天君、刘志强 484,259.21
21 110001 易方达平稳增长 开放式 平衡型 侯清濯 544,699.39
22 180001 银华优势企业 开放式 平衡型 陈勤 1,043,931.96
23 450003 国富潜力组合 开放式 增值型 张惟闵、朱国庆 1,061,753.11
24 519021 金鼎价值 开放式 价值投资型 崔海峰 1,418,055.10
25 070005 嘉实理财债券 开放式 收益型 刘夫 281,222.30
26 240010 华宝兴业行业精选 开放式 稳健成长型 栾杰 999,854.01
27 260110 景顺精选蓝筹 开放式 稳健成长型 王新艳 1,472,237.88
28 020005 国泰金马稳健 开放式 稳健成长型 何江旭 31,416.92
29 460002 友邦成长 开放式 积极成长型 秦岭松 892,131.57
30 240008 华宝兴业收益增长 开放式 收益型 冯刚 107,062.82
31 160910 大成创新 开放式 增值型 王维钢 1,207,776.81
32 110003 易方达50指数 开放式 指数型 马骏、梁天喜、林飞 283,734.26
33 162209 泰达荷银市值优选 开放式 积极成长型 李泽刚、魏延军 1,186,870.09
34 180003 银华道琼斯88精选 开放式 指数型 许翔 807,039.40
35 519011 海富通精选 开放式 积极成长型 陈洪、丁俊 148,393.87
36 050009 博时新兴成长 开放式 积极成长型 何肖颉 1,538,157.18
37 150002 大成优选 封闭式 价值投资型 刘明 467,430.51
38 240009 华宝兴业先进成长 开放式 积极成长型 魏东 321,129.08
39 290004 泰信优质生活 开放式 增值型 刘强、崔海鸿 544,037.12
40 000021 华夏优势增长 开放式 稳健成长型 张益驰 775,892.37
41 160706 嘉实300 开放式 指数型 杨宇 966,730.91
42 163803 中银增长 开放式 价值投资型 伍军 87,359.59
43 070008 嘉实货币 开放式 收益型 吴洪坚 524,372.91
44 481004 工银成长 开放式 增值型 张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋 838,602.39
45 519506 海富通货币B 开放式 收益型 邵佳民 79,603.42
46 070010 嘉实主题 开放式 稳健成长型 窦玉明、邹唯 849,559.46
47 110016 易方达货币B 开放式 收益型 林海 55,411.56
48 163804 中银收益 开放式 收益型 陈军、孙庆瑞 88,749.91
49 020009 国泰金鹏蓝筹价值 开放式 价值投资型 黄刚 214,048.30
50 112002 易方达策略二号 开放式 积极成长型 肖坚、刘志奇 330,698.48
51 519013 海富通风格优势 开放式 积极成长型 康赛波 574,372.37
52 090006 大成财富管理 开放式 稳健成长型 占冠良 113,677.50
53 020008 国泰金鹿保本增值 开放式 稳健成长型 高红兵 108,011.54
54 070009 嘉实超短债 开放式 收益型 郭林军、吴洪坚 46,364.42
55 180010 银华优质增长 开放式 积极成长型 蒋伯龙、况群峰 346,402.93
56 002021 华夏回报二号 开放式 价值投资型 胡建平、颜正华 683,006.78
57 240004 华宝兴业动力组合 开放式 积极成长型 史伟 190,799.74
58 159901 深100ETF 开放式 指数型 马骏、林飞 90,716.66
59 519003 海富通收益增长 开放式 收益型 陈绍胜 155,288.73
60 519505 海富通货币A 开放式 收益型 邵佳民 45,215.13
61 160106 南方高增长 开放式 积极成长型 吕一凡 396,638.26
62 110008 易方达收益B 开放式 收益型 林海、沈涛 1,000.00
63 110007 易方达收益A 开放式 收益型 林海、沈涛 32,882.63
64 163802 中银国际货币 开放式 收益型 孙庆瑞 47,727.98
65 162605 景顺鼎益 开放式 积极成长型 王新艳 1,131,321.11
66 110006 易方达货币A 开放式 收益型 林海 134,037.25
67 481001 工银价值 开放式 价值投资型 王筱苓、詹粤萍 144,540.48
68 020006 国泰金象保本增值 开放式 稳健成长型 陈强 22,593.99
69 260101 景顺优选股票 开放式 成长型 毛从容、杨兵兵、涂强 616,041.01
70 260102 景顺长城货币 开放式 收益型 毛从容、杨兵兵、涂强 14,530.11
71 210001 金鹰优选 开放式 收益型 李鹏 157,179.33
72 217005 招商先锋 开放式 增值型 张冰 258,762.83
73 090003 大成蓝筹稳健 开放式 稳健成长型 施永辉 45,980.96
74 519005 海富通股票 开放式 积极成长型 蒋征 288,717.64
75 460001 友邦盛世 开放式 积极成长型 汪晖、梁丰 68,249.40
76 290001 泰信天天收益 开放式 收益型 王鹏、何俊春 218,325.46
77 040001 华安创新 开放式 稳健成长型 刘新勇 82,584.78
78 163801 中银中国 开放式 增值型 贺轶 206,157.00

6,我定投景顺长城内需增长和华夏回报各300,大神支招这样的组合可以吗?基金选择合适吗?

合不合理看你的风险承受能力以及投资目的。
目前看来,一只股票型一只混合型配置比较适合稳健激进型的投资者。在稳重之中进取。
华夏回报历史业绩优秀,管理团队稳定,完全可以考虑。
景顺内需去年表现不佳,风头完全被竞争力抢去,但是经理没变,只是暂时歇息,今年开年业绩很好,加之关注度降低,便于操作,今年有望取得较好的业绩。

7,我该买景顺长城内需贰号基金 与 景顺长城内需增长基金中的哪一支?

本人认为买景顺长城内需增长比较好。
【原因】
1.买景顺长城内需贰号申购费高达2.5%,而景顺长城内需增长只需1.5%,赎回费相同都0.5%。当然景顺长城内需增长申购费较低。
2.景顺长城内需增长是一只老基金,业绩相对不错,从净值3.7880可以看出,基金经理有一定对股市把握的水平。而景顺长城内需贰号则比较一般。
3.从净值增长率来看,过去6个月净值都超过了70%多,两者相差无几。个人看好
景顺长城内需增长。

祝你投资成功!

----白老师